| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 13:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 12:50:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 제주도(제주도남부) (2) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도동부, 제주도남부중산간) |
| 2026-05-12 12:00:00 | 호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 11:50:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(보성) |
| 2026-05-12 11:40:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 제주도(제주도남부) |
| 2026-05-12 11:15:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도남부, 제주도남부중산간) |
| 2026-05-12 11:10:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 10:50:00 | 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(남해), 제주도(제주도동부) (2) 호우주의보 해제 : 전라남도(해남, 영암, 무안, 진도) |
| 2026-05-12 10:10:00 | 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(보성) (2) 호우주의보 해제 : 전라남도(목포, 신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 09:00:00 | 호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 전라남도(신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 08:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(해남, 진도) |
| 2026-05-12 07:35:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 전라남도(신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 07:30:00 | 호우주의보 발표·건조주의보 해제 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(영암, 목포) (2) 건조주의보 해제 : 경상북도(구미, 경산, 칠곡, 상주, 포항, 경북북동산지), 대구(군위 제외) |
| 2026-05-12 07:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 충청남도(부여, 청양, 보령, 서천) |
| 2026-05-12 06:50:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(무안, 신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 04:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(부여, 서천) |
| 2026-05-12 03:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(청양, 보령) |
| 2026-05-11 20:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 인천(옹진) |
| 2026-05-11 18:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 인천(옹진) |
| 2026-05-11 11:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 충청북도(청주, 영동) |
| 2026-05-11 09:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 제 목 | 호우주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 발표시각 | 2026-04-18 19:00:00 |
| 발표 일련번호 | 90 |
| 예보관 | 한상은 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 04월 18일 19시 00분 |
| 내용 | 호우주의보 발표 |
| 특보발효현황시각 | 2026-04-18 19:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지) o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 성남, 구리, 남양주, 군포, 하남, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 충주, 제천, 진천, 음성, 증평), 서울 |
| 예보특보 발효현황 | (1) 호우 예비특보 o 04월 19일 새벽(00시~06시) : 제주도(제주도남부중산간) |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이