| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|
| 제 목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-11-11 02:00:00 |
| 발표 일련번호 | 83 |
| 예보관 | 조경모 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 11월 11일 04시 00분 |
| 내용 | 풍랑주의보 해제 |
| 특보발효현황시각 | 2026-11-11 04:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 없음 |
| 예보특보 발효현황 | o 없음 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이