| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 23:30:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(동해평지, 삼척평지, 고성평지, 강원남부산지) |
| 2025-12-11 23:00:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 |
| 2025-12-11 21:50:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지) |
| 2025-12-11 20:10:00 | 풍랑경보 변경·대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 속초평지, 양양평지) (2) 풍랑경보 변경 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 2025-12-11 19:30:00 | 풍랑경보 변경·풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑경보 변경 : 서해남부북쪽바깥먼바다 (2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부동쪽먼바다 (3) 풍랑경보 변경 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 2025-12-11 19:00:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다) (2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남동쪽안쪽먼바다 |
| 2025-12-11 18:00:00 | 강풍경보 변경·강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍경보 변경 : 전라남도(흑산도홍도) (2) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간) (3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다) |
| 2025-12-11 16:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부, 추자도) (2) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도) (3) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다) (4) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 (5) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 2025-12-11 12:30:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 충청남도(태안, 서산, 보령, 서천, 홍성) (2) 강풍주의보 발표 : 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제) (3) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다 |
| 2025-12-11 10:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보·한파주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도독도 (2) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 (3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 (4) 한파주의보 발표 : 경기도(김포, 고양, 파주), 충청남도(아산, 청양, 예산, 서산, 보령, 서천, 홍성, 계룡), 전라남도(나주, 담양, 장성, 화순, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외)), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 장수, 임실, 익산, 정읍, 전주), 인천(옹진군 제외), 광주, 울릉도독도 |
| 2025-12-11 09:00:00 | 풍랑주의보 발표·대설주의보 해제 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(평창평지, 강원남부산지) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다) (3) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 2025-12-11 08:30:00 | 대설주의보 해제 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지) |
| 2025-12-11 07:50:00 | 대설주의보 해제 | (1) 대설주의보 해제 : 강원도(화천, 홍천평지) |
| 2025-12-11 07:10:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원남부산지) |
| 2025-12-11 07:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표·건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해), 부산, 울산 (2) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) (3) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도홍도) (4) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) (5) 풍랑주의보 발표 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다 |
| 2025-12-11 06:00:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지) |
| 2025-12-11 05:25:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(평창평지, 화천) |
| 2025-12-11 05:10:00 | 대설주의보 발표 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(홍천평지) |
| 2025-12-11 05:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 2025-12-11 04:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) |
| 2025-12-10 10:00:00 | 건조주의보 해제·건조주의보 변경 | (1) 건조주의보 해제 : 대구(군위 제외) (2) 건조주의보 변경 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항) |
| 제 목 | 대설주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 강원도(동해평지, 삼척평지, 고성평지, 강원남부산지) |
| 발표시각 | 2025-12-11 23:30:00 |
| 발표 일련번호 | 111 |
| 예보관 | 조경모 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2025년 12월 11일 23시 30분 |
| 내용 | 대설주의보 발표 |
| 특보발효현황시각 | 2025-12-12 01:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍경보 : 전라남도(흑산도홍도) o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도, 인천(옹진), 울릉도독도 o 풍랑경보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부앞바다, 서해남부앞바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부전해상, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 대설주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 한파주의보 : 경기도(김포, 고양, 파주), 충청남도(아산, 청양, 예산, 서산, 보령, 서천, 홍성, 계룡), 전라남도(나주, 담양, 장성, 화순, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외)), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 장수, 임실, 익산, 정읍, 전주), 인천(옹진군 제외), 광주, 울릉도독도 |
| 예보특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보 o 12월 12일 새벽(00시~06시) : 동해남부앞바다(울산앞바다), 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이