| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2025³â 11¿ù 09ÀÏ (01½Ã 40ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
±¸¸§¸¹À½ |
6.8¡É | 99% | 0.0mm | ºÏ | 0.9m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2025³â 11¿ù 09ÀÏ 00½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 11.09(ÀÏ) | ||||||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 2½Ã | 3½Ã | 4½Ã | 5½Ã | 6½Ã | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | ||||||||
| ±â¿Â | 7.0¡É | 7.0¡É | 8.0¡É | 8.0¡É | 8.0¡É | 7.0¡É | 8.0¡É | 9.0¡É | 11.0¡É | 13.0¡É | 14.0¡É | 15.0¡É | 15.0¡É | 14.0¡É | 13.0¡É | ||||||||
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||||
| dzÇâ | NW | NW | W | W | W | S | W | W | NW | NW | W | W | W | W | W | ||||||||
| dz¼Ó | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 2.0m/s | 1.9m/s | 3.5m/s | 5.4m/s | 5.3m/s | 5.5m/s | ||||||||
| ½Àµµ | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 55% | 45% | 40% | 45% | 55% | ||||||||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| °¼öÈ®·ü | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | ||||||||||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2025³â 11¿ù 08ÀÏ 23½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 11.10 (¿ù) | 11.11 (È) | 11.12 (¼ö) | 11.13 (¸ñ) | 11.14 (±Ý) | 11.15 (Åä) |
| ³¯¾¾ | ¸¼À½ | ±¸¸§¸¹À½ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
Â÷Â÷ Èå·ÁÁü |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 2 ¡É / 10¡É | -1 ¡É / 13¡É | 2 ¡É / 15¡É | 5 ¡É / 15¡É | 1 ¡É / 12¡É | 2 ¡É / 13¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 0% | 20% / 20% | 0% / 0% | 10% / 10% | 10% / 10% | 20% / 20% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:07 /17:26 | 07:08 /17:25 | 07:09 /17:24 | 07:10 /17:23 | 07:11 /17:23 | 07:13 /17:22 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ