| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2025³â 12¿ù 09ÀÏ (03½Ã 0ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
¸¼À½ |
-5.9¡É | 80% | 0.0mm | ³² | 0.1m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2025³â 12¿ù 09ÀÏ 02½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 12.09(È) | ||||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 4½Ã | 5½Ã | 6½Ã | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | ||||||
| ±â¿Â | -5.9¡É | -5.9¡É | -5.9¡É | -5.9¡É | -5.9¡É | -3.0¡É | 1.0¡É | 3.0¡É | 4.0¡É | 5.0¡É | 6.0¡É | 6.0¡É | 5.0¡É | 2.0¡É | 1.0¡É | ||||||
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||
| dzÇâ | S | W | N | N | N | N | NW | W | W | W | W | SW | SW | SE | SE | ||||||
| dz¼Ó | 0.1m/s | 0.0m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1.0m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 1.0m/s | ||||||
| ½Àµµ | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 80% | 80% | ||||||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| °¼öÈ®·ü | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | |||||||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2025³â 12¿ù 08ÀÏ 23½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 12.10 (¼ö) | 12.11 (¸ñ) | 12.12 (±Ý) | 12.13 (Åä) | 12.14 (ÀÏ) | 12.15 (¿ù) |
| ³¯¾¾ | È帲 | ºñ ÈÄ °· |
±¸¸§¸¹À½ |
´«ºñ |
È帰 ÈÄ °· |
¸¼À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | -2 ¡É / 8¡É | 2 ¡É / 8¡É | -4 ¡É / 6¡É | -1 ¡É / 5¡É | -5 ¡É / 3¡É | -6 ¡É / 4¡É |
| °¼öÈ®·ü | 30% / 30% | 60% / 10% | 20% / 20% | 60% / 90% | 40% / 10% | 10% / 10% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:37 /17:14 | 07:38 /17:14 | 07:39 /17:14 | 07:39 /17:14 | 07:40 /17:14 | 07:41 /17:15 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ