| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2025³â 10¿ù 24ÀÏ (21½Ã 50ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
±¸¸§¸¹À½ |
12.1¡É | 88% | 0.0mm | ³²¼ | 0.9m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2025³â 10¿ù 24ÀÏ 20½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 10.24(±Ý) | 10.25(Åä) | |||||||||||||
| ½Ã°£ | 22½Ã | 23½Ã | 24½Ã | 1½Ã | 2½Ã | 3½Ã | 4½Ã | 5½Ã | 6½Ã | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã |
| ±â¿Â | 12.0¡É | 12.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 10.0¡É | 11.0¡É | 13.0¡É | 15.0¡É | 16.0¡É |
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||
| dzÇâ | W | S | SE | E | E | E | NE | NE | NE | E | E | E | NE | NE | NW |
| dz¼Ó | 0.0m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 2.0m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 1.5m/s |
| ½Àµµ | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 85% | 80% | 75% |
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| °¼öÈ®·ü | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2025³â 10¿ù 24ÀÏ 17½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 10.25 (Åä) | 10.26 (ÀÏ) | 10.27 (¿ù) | 10.28 (È) | 10.29 (¼ö) | 10.30 (¸ñ) |
| ³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
Â÷Â÷ Èå·ÁÁü |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 11 ¡É / 17¡É | 9 ¡É / 16¡É | 0 ¡É / 10¡É | -1 ¡É / 11¡É | 2 ¡É / 16¡É | 6 ¡É / 17¡É |
| °¼öÈ®·ü | 30% / 20% | 20% / 20% | 0% / 0% | 0% / 10% | 10% / 20% | 20% / 40% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 06:50 /17:43 | 06:51 /17:42 | 06:52 /17:41 | 06:53 /17:40 | 06:55 /17:38 | 06:56 /17:37 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ