| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 07¿ù 22ÀÏ (07½Ã 40ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
È帲 |
23.9¡É | 98% | 0.0mm | ³²¼ | 0.1m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 07¿ù 22ÀÏ 07½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 07.22(¼ö) | ||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | 22½Ã | ||
| ±â¿Â | 24.0¡É | 25.0¡É | 26.0¡É | 28.0¡É | 28.0¡É | 29.0¡É | 30.0¡É | 31.0¡É | 30.0¡É | 29.0¡É | 28.0¡É | 26.0¡É | 25.0¡É | 25.0¡É | 24.0¡É | ||
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||
| dzÇâ | W | W | W | W | SW | SW | W | W | SW | SW | SW | S | S | S | S | ||
| dz¼Ó | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | ||
| ½Àµµ | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | ||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | ||
| °¼öÈ®·ü | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | ||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 07¿ù 22ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 07.23 (¸ñ) | 07.24 (±Ý) | 07.25 (Åä) | 07.26 (ÀÏ) | 07.27 (¿ù) | 07.28 (È) |
| ³¯¾¾ | ºñ | ºñ |
ºñ |
ºñ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 24 ¡É / 27¡É | 24 ¡É / 30¡É | 23 ¡É / 28¡É | 22 ¡É / 28¡É | 22 ¡É / 29¡É | 23 ¡É / 30¡É |
| °¼öÈ®·ü | 60% / 50% | 60% / 60% | 60% / 60% | 60% / 60% | 30% / 30% | 30% / 30% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 05:28 /19:50 | 05:29 /19:50 | 05:30 /19:49 | 05:30 /19:48 | 05:31 /19:47 | 05:32 /19:46 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ