| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 01¿ù 23ÀÏ (05½Ã 0ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
¸¼À½ |
-16.9¡É | 75% | 0.0mm | ¼ | 0.0m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 01¿ù 23ÀÏ 02½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 01.23(±Ý) | ||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 6½Ã | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | ||||
| ±â¿Â | -17.9¡É | -16.9¡É | -16.9¡É | -15.9¡É | -11.9¡É | -7.0¡É | -5.0¡É | -4.0¡É | -3.0¡É | -2.0¡É | -3.0¡É | -4.0¡É | -6.0¡É | -7.0¡É | -8.0¡É | ||||
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||
| dzÇâ | NE | N | N | N | N | N | NW | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
| dz¼Ó | 0.2m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.2m/s | 1.9m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | ||||
| ½Àµµ | 75% | 75% | 70% | 60% | 40% | 35% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% | ||||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| °¼öÈ®·ü | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 01¿ù 23ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 01.24 (Åä) | 01.25 (ÀÏ) | 01.26 (¿ù) | 01.27 (È) | 01.28 (¼ö) | 01.29 (¸ñ) |
| ³¯¾¾ | ¸¼À½ | Â÷Â÷ Èå·ÁÁü |
±¸¸§¸¹À½ |
È帰 ÈÄ °· |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | -14 ¡É / -4¡É | -15 ¡É / -4¡É | -12 ¡É / -2¡É | -9 ¡É / -2¡É | -14 ¡É / -3¡É | -14 ¡É / -3¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 0% | 0% / 20% | 20% / 20% | 20% / 10% | 10% / 10% | 10% / 10% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:44 /17:47 | 07:43 /17:48 | 07:42 /17:49 | 07:42 /17:50 | 07:41 /17:51 | 07:40 /17:52 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ