| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2025³â 12¿ù 24ÀÏ (06½Ã 40ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
È帲 |
0.1¡É | 99% | 0.0mm | ¼ | 0.0m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2025³â 12¿ù 24ÀÏ 06½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 12.24(¼ö) | |||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | |||
| ±â¿Â | 0.0¡É | 0.0¡É | 0.0¡É | -0.9¡É | 0.0¡É | 1.0¡É | 2.0¡É | 3.0¡É | 3.0¡É | 2.0¡É | 1.0¡É | -1.0¡É | -2.0¡É | -3.0¡É | -3.0¡É | |||
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| dzÇâ | NW | W | NW | NW | NW | NW | N | N | NW | N | N | N | N | N | SE | |||
| dz¼Ó | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.0m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.1m/s | |||
| ½Àµµ | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 80% | 70% | 70% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | |||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| °¼öÈ®·ü | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2025³â 12¿ù 24ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 12.25 (¸ñ) | 12.26 (±Ý) | 12.27 (Åä) | 12.28 (ÀÏ) | 12.29 (¿ù) | 12.30 (È) |
| ³¯¾¾ | ±¸¸§Á¶±Ý | ¸¼À½ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
´«ºñ |
¸¼À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | -5 ¡É / -2¡É | -15 ¡É / -4¡É | -13 ¡É / 0¡É | -5 ¡É / 3¡É | -1 ¡É / 5¡É | -6 ¡É / 2¡É |
| °¼öÈ®·ü | 20% / 0% | 0% / 0% | 30% / 30% | 30% / 30% | 60% / 60% | 20% / 20% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:47 /17:19 | 07:47 /17:20 | 07:47 /17:20 | 07:48 /17:21 | 07:48 /17:22 | 07:48 /17:22 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ