| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 07¿ù 22ÀÏ (08½Ã 20ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
±¸¸§¸¹À½ |
25.3¡É | 100% | 0.0mm | ¼ | 0.0m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 07¿ù 22ÀÏ 07½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 07.22(¼ö) | |||||||||||||||
| ½Ã°£ | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | 22½Ã | 23½Ã | |
| ±â¿Â | 26.0¡É | 27.0¡É | 27.0¡É | 28.0¡É | 28.0¡É | 29.0¡É | 30.0¡É | 30.0¡É | 29.0¡É | 27.0¡É | 26.0¡É | 25.0¡É | 25.0¡É | 24.0¡É | 24.0¡É | |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||
| dzÇâ | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | |
| dz¼Ó | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.0m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | |
| ½Àµµ | 95% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | |
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 7 | 4 | 5 | 8 | ~1 | - | - | - | |
| °¼öÈ®·ü | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | |
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 07¿ù 22ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 07.23 (¸ñ) | 07.24 (±Ý) | 07.25 (Åä) | 07.26 (ÀÏ) | 07.27 (¿ù) | 07.28 (È) |
| ³¯¾¾ | ºñ | ºñ |
ºñ |
ºñ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 24 ¡É / 27¡É | 23 ¡É / 29¡É | 23 ¡É / 28¡É | 22 ¡É / 28¡É | 22 ¡É / 29¡É | 23 ¡É / 31¡É |
| °¼öÈ®·ü | 50% / 50% | 80% / 70% | 60% / 80% | 60% / 60% | 30% / 30% | 30% / 30% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 05:28 /19:50 | 05:29 /19:50 | 05:30 /19:49 | 05:30 /19:48 | 05:31 /19:47 | 05:32 /19:46 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ