| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 02¿ù 22ÀÏ (08½Ã 20ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
È帲 |
2.7¡É | 80% | 0.0mm | ³² | 0.1m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 02¿ù 22ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 02.22(ÀÏ) | |||||||||||||||
| ½Ã°£ | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | 22½Ã | 23½Ã | |
| ±â¿Â | 4.0¡É | 7.0¡É | 7.0¡É | 9.0¡É | 10.0¡É | 11.0¡É | 10.0¡É | 9.0¡É | 8.0¡É | 6.0¡É | 3.0¡É | 2.0¡É | 1.0¡É | 0.0¡É | -1.0¡É | |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||
| dzÇâ | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW | SW | W | W | W | W | |
| dz¼Ó | 2.0m/s | 2.9m/s | 5.1m/s | 5.5m/s | 6.2m/s | 7.0m/s | 6.9m/s | 6.9m/s | 6.4m/s | 5.9m/s | 6.2m/s | 6.1m/s | 5.5m/s | 5.0m/s | 4.2m/s | |
| ½Àµµ | 80% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 40% | 30% | 35% | 40% | 45% | 35% | 40% | 40% | 35% | |
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| °¼öÈ®·ü | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | ||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 02¿ù 22ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 02.23 (¿ù) | 02.24 (È) | 02.25 (¼ö) | 02.26 (¸ñ) | 02.27 (±Ý) | 02.28 (Åä) |
| ³¯¾¾ | Â÷Â÷ Èå·ÁÁü | ´«ºñ |
¸¼À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
È帲 |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | -4 ¡É / 4¡É | -2 ¡É / 6¡É | -4 ¡É / 12¡É | -2 ¡É / 13¡É | 0 ¡É / 11¡É | 1 ¡É / 11¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 20% | 60% / 60% | 0% / 0% | 30% / 30% | 40% / 40% | 40% / 40% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:14 /18:20 | 07:13 /18:21 | 07:11 /18:22 | 07:10 /18:23 | 07:09 /18:24 | 07:07 /18:25 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ