| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 09¿ù 20ÀÏ (09½Ã 10ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
| ¡É | 0% | m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 09¿ù 20ÀÏ 08½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 09.20(ÀÏ) | ||||||||||||||
| ½Ã°£ | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | 22½Ã | 23½Ã | 24½Ã |
| ±â¿Â | 20.0¡É | 22.0¡É | 25.0¡É | 25.0¡É | 27.0¡É | 27.0¡É | 27.0¡É | 26.0¡É | 23.0¡É | 20.0¡É | 18.0¡É | 17.0¡É | 16.0¡É | 15.0¡É | 15.0¡É |
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||
| dzÇâ | NW | NW | N | N | N | N | N | N | NW | N | NE | NE | NE | NE | NE |
| dz¼Ó | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s |
| ½Àµµ | 80% | 70% | 55% | 45% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 70% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| °¼öÈ®·ü | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 09¿ù 20ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 09.21 (¿ù) | 09.22 (È) | 09.23 (¼ö) | 09.24 (¸ñ) | 09.25 (±Ý) | 09.26 (Åä) |
| ³¯¾¾ | ¸¼À½ | ¸¼À½ |
¸¼À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 14 ¡É / 29¡É | 14 ¡É / 27¡É | 14 ¡É / 28¡É | 14 ¡É / 27¡É | 15 ¡É / 25¡É | 16 ¡É / 25¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 0% | 0% / 0% | 0% / 0% | 20% / 20% | 20% / 20% | 40% / 40% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 06:19 /18:33 | 06:20 /18:31 | 06:21 /18:30 | 06:22 /18:28 | 06:23 /18:26 | 06:23 /18:25 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ