| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2026³â 04¿ù 23ÀÏ (09½Ã 20ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
¸¼À½ |
15.5¡É | 37% | 0.0mm | ºÏµ¿ | 3.1m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2026³â 04¿ù 23ÀÏ 09½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 04.23(¸ñ) | ||||||||||||||
| ½Ã°£ | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | 19½Ã | 20½Ã | 21½Ã | 22½Ã | 23½Ã | 24½Ã |
| ±â¿Â | 17.0¡É | 19.0¡É | 20.0¡É | 20.0¡É | 20.0¡É | 20.0¡É | 20.0¡É | 19.0¡É | 18.0¡É | 15.0¡É | 14.0¡É | 12.0¡É | 11.0¡É | 10.0¡É | 9.0¡É |
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||
| dzÇâ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | E | E | E | E |
| dz¼Ó | 2.9m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 3.2m/s | 2.5m/s | 2.0m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 1.0m/s | 0.8m/s | 0.8m/s |
| ½Àµµ | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 65% |
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| °¼öÈ®·ü | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2026³â 04¿ù 23ÀÏ 05½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 04.24 (±Ý) | 04.25 (Åä) | 04.26 (ÀÏ) | 04.27 (¿ù) | 04.28 (È) | 04.29 (¼ö) |
| ³¯¾¾ | ¸¼À½ | ¸¼À½ |
¸¼À½ |
Èå·ÁÁ® ºñ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 6 ¡É / 24¡É | 7 ¡É / 25¡É | 8 ¡É / 24¡É | 9 ¡É / 20¡É | 8 ¡É / 19¡É | 7 ¡É / 21¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 0% | 0% / 0% | 0% / 0% | 40% / 60% | 40% / 20% | 20% / 20% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 05:47 /19:16 | 05:45 /19:17 | 05:44 /19:18 | 05:43 /19:19 | 05:42 /19:20 | 05:40 /19:21 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ