| °æ±âµµ Æ÷õÀÇ ³¯¾¾ | °¿øµµ ÃáõÀÇ ³¯¾¾ |
ÇöÀ糯¾¾ |
(2025³â 11¿ù 09ÀÏ (03½Ã 20ºÐ °üÃø) |
| ³¯¾¾ | ÇöÀç±â¿Â | ½Àµµ | °¼ö·® | dzÇâ | dz¼Ó |
¸¼À½ |
7.2¡É | 96% | 0.0mm | ³² | 0.1m/s |
»ó¼¼¿¹º¸ |
(2025³â 11¿ù 09ÀÏ 02½Ã ¹ßÇ¥) |
| ³¯Â¥ | 11.09(ÀÏ) | ||||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 4½Ã | 5½Ã | 6½Ã | 7½Ã | 8½Ã | 9½Ã | 10½Ã | 11½Ã | 12½Ã | 13½Ã | 14½Ã | 15½Ã | 16½Ã | 17½Ã | 18½Ã | ||||||
| ±â¿Â | 7.0¡É | 7.0¡É | 8.0¡É | 7.0¡É | 7.0¡É | 9.0¡É | 12.0¡É | 12.0¡É | 14.0¡É | 15.0¡É | 15.0¡É | 15.0¡É | 13.0¡É | 12.0¡É | 10.0¡É | ||||||
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||
| dzÇâ | S | S | S | S | S | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
| dz¼Ó | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1.8m/s | 3.5m/s | 4.4m/s | 5.3m/s | 5.5m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 4.0m/s | ||||||
| ½Àµµ | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 50% | 40% | 35% | 40% | 45% | 55% | 65% | ||||||
| °¼ö·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| °¼öÈ®·ü | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | |||||||||||
| Àû¼³·® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ÁÖ°£¿¹º¸ |
2025³â 11¿ù 08ÀÏ 23½Ã ¹ßÇ¥ |
| ±¸ºÐ | 11.10 (¿ù) | 11.11 (È) | 11.12 (¼ö) | 11.13 (¸ñ) | 11.14 (±Ý) | 11.15 (Åä) |
| ³¯¾¾ | ¸¼À½ | È帰 ÈÄ °· |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
Â÷Â÷ Èå·ÁÁü |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 2 ¡É / 10¡É | 0 ¡É / 14¡É | 1 ¡É / 15¡É | 4 ¡É / 15¡É | 2 ¡É / 13¡É | 1 ¡É / 13¡É |
| °¼öÈ®·ü | 0% / 0% | 20% / 0% | 0% / 0% | 20% / 10% | 10% / 10% | 20% / 20% |
| ÀÏÃâ/Àϸô | 07:07 /17:26 | 07:08 /17:25 | 07:09 /17:24 | 07:10 /17:23 | 07:11 /17:23 | 07:13 /17:22 |
Á¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ