| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 07:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 2025-11-17 23:00:00 | 강풍주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 경상북도(포항, 경주) |
| 2025-11-17 15:30:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간) (2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 남해동부안쪽먼바다 (3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 2025-11-17 13:00:00 | 강풍주의보 변경·강풍주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지) (2) 강풍주의보 변경 : 울릉도독도 |
| 2025-11-17 11:30:00 | 강풍주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(여수) (2) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도산지) |
| 2025-11-17 11:00:00 | 한파주의보·건조주의보 발표 | (1) 건조주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지) (2) 한파주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 영월, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지), 충청북도(제천, 단양), 경상북도(영천, 칠곡, 문경, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지), 부산(부산중부, 부산서부) |
| 2025-11-17 09:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 변경·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) (2) 풍랑주의보 변경 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 (3) 강풍주의보 해제 : 경상북도(영덕, 울진평지) (4) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 (5) 풍랑주의보 발표 : 동해남부북쪽바깥먼바다 (6) 풍랑주의보 해제 : 동해중부앞바다 |
| 2025-11-17 07:30:00 | 강풍경보 변경 | (1) 강풍경보 변경 : 울릉도독도 |
| 2025-11-17 07:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다 (2) 강풍주의보 발표 : 전라남도(거문도.초도) (3) 풍랑주의보 발표 : 남해서부동쪽먼바다 |
| 2025-11-17 06:00:00 | 풍랑경보 변경·풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑경보 변경 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 (2) 풍랑주의보 발표 : 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 2025-11-17 04:00:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 (2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 2025-11-17 01:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부앞바다 |
| 2025-11-17 00:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 경상북도(영덕, 울진평지) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 2025-11-16 21:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) (2) 강풍주의보 발표 : 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성) (3) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다 (4) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도홍도) (5) 풍랑주의보 발표 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다 |
| 2025-11-16 19:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 2025-11-16 16:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) (2) 강풍주의보 발표 : 울릉도독도 (3) 풍랑주의보 발표 : 동해중부앞바다 (4) 풍랑주의보 발표 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 |
| 2025-11-16 14:00:00 | 강풍주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지) |
| 제 목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 제주도(제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간) (2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 남해동부안쪽먼바다 (3) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2025-11-17 15:30:00 |
| 발표 일련번호 | 86 |
| 예보관 | 장재동 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2025년 11월 17일 15시 30분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2025년 11월 17일 18시 00분 (3) 풍랑주의보 발표 : 2025년 11월 17일 18시 00분 |
| 내용 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 특보발효현황시각 | 2025-11-17 21:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(여수, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간), 인천(옹진), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해전해상, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 영월, 정선평지, 철원, 화천, 양구평지, 인제평지), 충청북도(제천, 단양), 경상북도(영천, 칠곡, 문경, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지), 부산(부산중부, 부산서부) o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경북북동산지) |
| 예보특보 발효현황 | o 없음 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이