| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-05-03 01:30:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도산지, 제주도남부중산간) |
| 2026-05-02 16:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 충청남도(공주, 금산), 충청북도, 전북자치도(무주), 경상북도(구미, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성), 서울(서울동북권, 서울서남권), 대전, 대구(군위 제외), 세종 |
| 2026-05-01 20:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도독도 (2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 2026-05-01 16:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다) (2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽안쪽먼바다 |
| 2026-05-01 07:30:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 2026-05-01 07:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 | (1) 강풍주의보 발표 : 울릉도독도 (2) 풍랑주의보 발표 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 제 목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2026-04-17 16:00:00 |
| 발표 일련번호 | 82 |
| 예보관 | 변건영 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 04월 17일 18시 00분 |
| 내용 | 풍랑주의보 해제 |
| 특보발효현황시각 | 2026-04-17 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 구리, 남양주, 군포, 여주, 양평), 서해5도, 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 제천, 진천, 증평), 서울, 대전 |
| 예보특보 발효현황 | o 없음 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이