| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 22:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다 (2) 풍랑주의보 해제 : 동해남부북쪽바깥먼바다 |
| 2026-05-22 18:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(울산앞바다), 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다) |
| 2026-05-22 16:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다) |
| 2026-05-22 13:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 울릉도독도 (2) 풍랑주의보 해제 : 동해중부안쪽먼바다 |
| 2026-05-22 10:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해중부앞바다 |
| 2026-05-22 06:00:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부앞바다(부산앞바다), 남해동부안쪽먼바다 |
| 제 목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 전라남도(흑산도홍도) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 |
| 발표시각 | 2026-05-19 16:00:00 |
| 발표 일련번호 | 66 |
| 예보관 | 한상은 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 05월 19일 16시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 05월 19일 18시 00분 |
| 내용 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 특보발효현황시각 | 2026-05-19 18:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도홍도) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 예보특보 발효현황 | o 없음 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이