| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 15:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(연천, 포천) |
| 2026-07-23 13:55:00 | 호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 경기도(포천) (2) 호우주의보 변경 : 강원도(철원) |
| 2026-07-23 13:10:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 서해5도 |
| 2026-07-23 13:00:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | (1) 폭염주의보 발표 : 경기도(안산, 김포, 하남, 이천, 화성, 광주, 여주서부), 충청남도(태안, 당진, 서산), 서울(서울서북권 제외) (2) 폭염경보 변경 : 충청남도(아산), 전라남도(여수, 순천, 고흥남부, 해남북부), 경상남도(하동남부) |
| 2026-07-23 12:15:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(연천) |
| 2026-07-23 11:55:00 | 호우경보 변경·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(고성산지, 양구산지) (2) 호우경보 변경 : 강원도(철원) |
| 2026-07-23 11:50:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경기도(포천) |
| 2026-07-23 11:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(포천) |
| 2026-07-23 10:45:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(화천) |
| 2026-07-23 10:35:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(양구평지) |
| 2026-07-23 10:00:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | (1) 폭염주의보 발표 : 경기도(오산, 평택, 안성, 용인남부, 여주동남부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 속초평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(서천), 충청북도(진천, 음성, 증평), 전북자치도(진안) (2) 폭염경보 변경 : 강원도(삼척산지, 강릉평지), 경상북도(청도, 김천남부, 안동북부, 봉화평지, 경주서부) |
| 2026-07-23 09:30:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 파주동북부, 파주남부), 인천(강화, 옹진) |
| 2026-07-23 06:00:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 2026-07-23 03:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 서해5도(연평도.우도) |
| 2026-07-23 01:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(가평) |
| 2026-07-23 00:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 인천(강화, 옹진) |
| 2026-07-23 00:00:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 강원도(철원) |
| 2026-07-22 23:30:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(파주동북부, 파주남부) |
| 2026-07-22 23:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(고양) |
| 2026-07-22 21:50:00 | 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 양주) (2) 호우주의보 해제 : 충청북도(보은) |
| 2026-07-22 20:55:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청북도(보은) |
| 2026-07-22 20:30:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(이천), 충청북도(진천, 음성) |
| 2026-07-22 19:05:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청북도(진천) |
| 2026-07-22 18:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(이천) |
| 2026-07-22 18:30:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청북도(음성) |
| 2026-07-22 18:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(광주, 용인동북부, 용인서북부) |
| 2026-07-22 16:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(광주, 용인서북부) |
| 2026-07-22 15:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(안성) |
| 2026-07-22 14:35:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(용인동북부) |
| 2026-07-22 13:45:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(안성) |
| 2026-07-22 13:10:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | (1) 폭염주의보 발표 : 충청남도(천안, 공주, 아산, 부여, 청양, 예산, 보령(도서제외), 홍성동부), 세종(세종북부) (2) 폭염경보 변경 : 전라남도(담양, 화순, 곡성북부, 곡성남부), 광주(광주서부) |
| 2026-07-22 10:00:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | (1) 폭염주의보 발표 : 충청북도(괴산, 충주, 제천, 단양), 전라남도(흑산도홍도), 경상북도(영덕, 울진평지, 울진산지) (2) 폭염경보 변경 : 경상북도(상주, 예천, 의성, 청송, 안동서부, 영양평지), 경상남도(진주, 산청북부, 합천남부), 광주(광주동부) |
| 2026-07-22 06:30:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 경기도(안성), 충청남도(천안) (2) 호우주의보 해제 : 경기도(이천, 용인남부, 여주동남부) |
| 2026-07-22 06:00:00 | 호우경보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 경기도(평택), 충청남도(아산) |
| 2026-07-22 05:10:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 충청남도(당진) (2) 호우주의보 해제 : 충청남도(예산) |
| 2026-07-22 04:45:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경기도(평택) |
| 2026-07-22 04:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(예산) |
| 2026-07-22 04:25:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 충청남도(천안) |
| 2026-07-22 03:20:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경기도(안성) |
| 2026-07-22 03:05:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 충청남도(당진) |
| 2026-07-22 03:00:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(이천, 용인남부, 여주동남부) (2) 호우주의보 발표 : 충청남도(천안) |
| 2026-07-22 02:50:00 | 호우경보 변경·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(안성) (2) 호우경보 변경 : 충청남도(아산) |
| 2026-07-22 02:25:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(평택) (2) 호우주의보 발표 : 충청남도(아산) |
| 2026-07-22 02:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(당진) |
| 2026-07-21 13:10:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(포천, 화성), 강원도(철원), 충청남도(태안, 당진, 서산), 인천(강화 제외) |
| 2026-07-21 13:00:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표 | (1) 폭염주의보 발표 : 충청북도(청주서부) (2) 폭염경보 변경 : 강원도(동해산지, 삼척평지), 경상북도(포항, 안동동남부) |
| 2026-07-21 12:30:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 경기도(연천) (2) 호우주의보 해제 : 경기도(김포, 파주동북부, 파주남부) |
| 2026-07-21 12:20:00 | 호우경보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 경기도(파주서북부) |
| 2026-07-21 11:50:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 인천(강화) (2) 호우주의보 해제 : 서해5도(연평도.우도) |
| 2026-07-21 11:30:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(당진) |
| 2026-07-21 11:00:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경기도(파주서북부) |
| 2026-07-21 10:50:00 | 호우경보 변경·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(화성) (2) 호우경보 변경 : 경기도(연천) |
| 2026-07-21 10:35:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(서산) |
| 2026-07-21 10:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(태안) |
| 2026-07-21 10:00:00 | 폭염경보 변경·폭염주의보 발표·열대야주의보 해제 | (1) 열대야주의보 해제 : 충청북도(옥천, 영동, 청주동부), 경상남도(함양중부, 거창남부), 제주도(제주시중산간) (2) 폭염주의보 발표 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 강릉평지), 충청북도(보은), 전북자치도(장수), 경상북도(문경, 영주, 김천남부, 경주동부), 대전 (3) 폭염경보 변경 : 전라남도(완도(여서도 제외)), 전북자치도(전주), 경상북도(구미, 영천, 고령, 성주, 칠곡, 김천북부, 경주중북부, 경주남부), 경상남도(창원, 밀양, 함안, 창녕, 합천중부), 대구(군위, 달성북부) |
| 2026-07-21 09:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(부천, 동두천, 고양, 양주, 의정부), 서울(서울서남권, 서울서북권) |
| 2026-07-21 07:20:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 인천(강화) |
| 2026-07-21 04:30:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 인천(옹진) (2) 호우주의보 발표 : 인천(인천영종) |
| 2026-07-21 03:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(동두천, 포천, 양주, 의정부) |
| 2026-07-21 03:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(고양), 서울(서울서남권, 서울서북권), 인천(인천북부) |
| 2026-07-21 03:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(부천), 인천(인천남부) |
| 2026-07-20 23:00:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(김포, 연천, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부), 서해5도(연평도.우도), 인천(강화) (2) 호우주의보 발표 : 강원도(철원) |
| 2026-07-20 20:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상북도(의성) |
| 2026-07-20 16:20:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상북도(영주, 봉화평지) |
| 제 목 | 호우주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(포천) |
| 발표시각 | 2026-07-23 11:10:00 |
| 발표 일련번호 | 402 |
| 예보관 | 변건영 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 07월 23일 11시 10분 |
| 내용 | 호우주의보 발표 |
| 특보발효현황시각 | 2026-07-23 11:10:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 호우주의보 : 경기도(포천), 서해5도, 강원도(철원, 화천, 양구평지) o 폭염경보 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 강릉평지), 전라남도(담양, 화순, 광양, 곡성북부, 곡성남부, 완도(여서도 제외)), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 산청북부, 함양중부, 거창남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부), 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 울산 o 폭염주의보 : 경기도(오산, 평택, 안성, 용인남부, 여주동남부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 속초평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성동부), 충청북도, 전라남도(장성, 보성, 여수, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 구례평지, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 울진산지), 경상남도(통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동북부, 하동남부, 산청서남부, 산청동남부, 함양서북부, 거창북부, 합천서북부), 제주도(제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 대전, 부산(부산동부), 세종, 울릉도독도 o 열대야주의보 : 충청남도(아산, 논산), 충청북도(청주서부), 전라남도(영광낙월면, 구례산간 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 포항, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지, 경주중북부), 경상남도(함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 광주, 대구(대구중부, 달성남부), 부산, 울산, 울릉도독도 |
| 예보특보 발효현황 | o 없음 |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이