강수량 0시 이후 강수량 mm
관측시간 11/09 18:00
지역 | 기온 (C°) | 풍향 | 풍속 (m/s) | 시간당 강수량 (mm/h) |
0시 이후 강수량 (mm) |
습도 (%) | 불쾌지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉 | 14.4 | 남남동 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 57 |
대관령 | 8.3 | 동북동 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 47 |
예보시간 11/09 18:00
날짜 | 오늘 11월9일(토) | 내일 11월10일(일) | 모레 11월11일(월) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | ||||||||||||||||||||||||
기온 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 |
강수확률 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 |
풍속 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
최저 / 최고 | 3.4℃ / 11.0℃ | 4.0℃ / 13.0℃ | 4.0℃ / 11.0℃ | |||||||||||||||||||||
요약날씨 | 차차 흐려짐 | 구름조금 | 흐려져 비 |
11/12 (화) | 11/13 (수) | ||
---|---|---|---|
구름많음
강수확률 20%
|
맑음
강수확률 0%
|
흐리고 비
강수확률 70%
|
흐림
강수확률 40%
|
최저 7.0°C / 최고 13.0°C | 최저 7.0°C / 최고 13.0°C | 최저 3.0°C / 최고 12.0°C | 최저 3.0°C / 최고 12.0°C |
14일 (목) |
오전 3.0 C°
구름많음 /
강수확률 30%
|
오후 13.0 C°
흐림 /
강수확률 40%
|
||
---|---|---|---|---|
15일 (금) |
오전 5.0 C°
흐리고 비 /
강수확률 80%
|
오후 14.0 C°
흐리고 비 /
강수확률 70%
|
||
16일 (토) |
오전 6.0 C°
흐림 /
강수확률 40%
|
오후 13.0 C°
흐림 /
강수확률 40%
|