강수량 0시 이후 강수량 2.2mm
관측시간 12/21 23:00
지역 | 기온 (C°) | 풍향 | 풍속 (m/s) | 시간당 강수량 (mm/h) |
0시 이후 강수량 (mm) |
습도 (%) | 불쾌지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉 | -0.4 | 서남서 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 37 |
대관령 | -8.4 | 서 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 80.4 | 21 |
예보시간 12/21 23:00
날짜 | 오늘 12월21일(토) | 내일 12월22일(일) | 모레 12월23일(월) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | ||||||||||||||||||||||||
기온 | -12 | -12 | -12 | -11 | -7 | -5 | -8 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -2 | -1 | -4 | -6 |
강수확률 (%) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
풍속 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
최저 / 최고 | -2.3℃ / -4.0℃ | -12.0℃ / -5.0℃ | -11.0℃ / -3.0℃ | |||||||||||||||||||||
요약날씨 | 눈 후 갬 | 구름조금 | 맑음 |
12/24 (화) | 12/25 (수) | ||
---|---|---|---|
구름많음
강수확률 20%
|
흐림
강수확률 30%
|
맑음
강수확률 10%
|
맑음
강수확률 10%
|
최저 -10.0°C / 최고 -1.0°C | 최저 -10.0°C / 최고 -1.0°C | 최저 -10.0°C / 최고 0.0°C | 최저 -10.0°C / 최고 0.0°C |
26일 (목) |
오전 -4.0 C°
맑음 /
강수확률 10%
|
오후 -2.0 C°
맑음 /
강수확률 10%
|
||
---|---|---|---|---|
27일 (금) |
오전 -12.0 C°
맑음 /
강수확률 10%
|
오후 -4.0 C°
맑음 /
강수확률 10%
|
||
28일 (토) |
오전 -11.0 C°
맑음 /
강수확률 10%
|
오후 -3.0 C°
맑음 /
강수확률 %
|