덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 11/06 22:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 7.4 | 북 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 33 |
| 구천동 | 6.2 | 남서 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 33 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 7.4 | 북 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 33 |
| 구천동 | 6.2 | 남서 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 33 |
| 날짜 | 11월6일(목) | 11월7일(금) | 11월8일(토) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 8℃ / 17℃ | 7℃ / 18℃ | 8℃ / 16℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 체감 경향 | 약간 추움 | 쾌적 | 쾌적 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 차차 흐려짐 |
구름많음 |
소나기 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 11/9 (일) | 11/10 (월) | 11/11 (화) | 11/12 (수) | 11/13 (목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
비 후 갬 |
맑음 |
차차 흐려짐 |
구름조금 |
흐린 후 갬 |
| 최저 / 최고 기온 | 10.0 ℃ / 17.0℃ | 4.0 ℃ / 12.0℃ | 2.0 ℃ / 14.0℃ | 3.0 ℃ / 17.0℃ | 6.0 ℃ / 15.0℃ |
| 강수확률 | 38% | 4% | 14% | 23% | 19% |
자료제공 : (주)웨더아이