덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 01/08 02:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | -4.4 | 서 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 37 |
| 구천동 | -8.2 | 북북동 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 37 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | -4.4 | 서 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 37 |
| 구천동 | -8.2 | 북북동 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 37 |
| 날짜 | 1월8일(목) | 1월9일(금) | 1월10일(토) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | -14℃ / -8℃ | -7℃ / -2℃ | -1℃ / -5℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 체감 경향 | 상당히 추움 | 추움 | 추움 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 맑음 |
차차 흐려짐 |
눈비 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 1/11 (일) | 1/12 (월) | 1/13 (화) | 1/14 (수) | 1/15 (목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
소낙눈 |
흐려져 눈비 |
눈 |
차차 흐려짐 |
소낙눈 |
| 최저 / 최고 기온 | -10.0 ℃ / -4.0℃ | -10.0 ℃ / 4.0℃ | -2.0 ℃ / 1.0℃ | -7.0 ℃ / 4.0℃ | -2.0 ℃ / 6.0℃ |
| 강수확률 | 34% | 36% | 41% | 16% | 24% |
자료제공 : (주)웨더아이