덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 09/04 23:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 20.6 | 동 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 34 |
| 구천동 | 18.3 | 동남동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 34 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 20.6 | 동 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 34 |
| 구천동 | 18.3 | 동남동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 34 |
| 날짜 | 9월4일(금) | 9월5일(토) | 9월6일(일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 19℃ / 22℃ | 15℃ / 22℃ | 16℃ / 22℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 체감 경향 | 서늘함 | 쾌적 | 쾌적 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 맑음 |
맑음 |
흐린 후 갬 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 9/7 (월) | 9/8 (화) | 9/9 (수) | 9/10 (목) | 9/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
구름조금 |
차차 흐려짐 |
소나기 |
흐려져 비 |
소나기 |
| 최저 / 최고 기온 | 16 ℃ / 22℃ | 18 ℃ / 25℃ | 18 ℃ / 25℃ | 19 ℃ / 25℃ | 18 ℃ / 24℃ |
| 강수확률 | 5% | 14% | 11% | 29% | 26% |
자료제공 : (주)웨더아이