덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 08/06 15:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 34.3 | 북북동 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 40 |
| 구천동 | 31.9 | 북동 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 40 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 34.3 | 북북동 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 40 |
| 구천동 | 31.9 | 북동 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 40 |
| 날짜 | 8월6일(목) | 8월7일(금) | 8월8일(토) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 22℃ / 26℃ | 18℃ / 27℃ | 18℃ / 24℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 체감 경향 | 매우 더움 | 극도로 더움 | 매우 더움 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 맑음 |
맑음 |
구름많음 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 8/9 (일) | 8/10 (월) | 8/11 (화) | 8/12 (수) | 8/13 (목) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
소나기 |
비 후 갬 |
맑음 |
구름많음 |
비 |
| 최저 / 최고 기온 | 23 ℃ / 26℃ | 23 ℃ / 24℃ | 20 ℃ / 26℃ | 20 ℃ / 25℃ | 20 ℃ / 22℃ |
| 강수확률 | 29% | 26% | 5% | 28% | 41% |
자료제공 : (주)웨더아이