덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 04/18 16:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 25.7 | 북동 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 42 |
| 구천동 | 21.9 | 동남동 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 42 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 25.7 | 북동 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 42 |
| 구천동 | 21.9 | 동남동 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 42 |
| 날짜 | 4월18일(토) | 4월19일(일) | 4월20일(월) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 14℃ / 19℃ | 11℃ / 16℃ | 10℃ / 12℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 40 | 20 | 0 |
| 체감 경향 | 매우 따뜻함 | 따뜻함 | 쾌적 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 구름조금 |
맑음 |
소나기 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 4/21 (화) | 4/22 (수) | 4/23 (목) | 4/24 (금) | 4/25 (토) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
맑음 |
소나기 |
비 |
비 |
흐려져 비 |
| 최저 / 최고 기온 | 2 ℃ / 16℃ | 8 ℃ / 19℃ | 9 ℃ / 11℃ | 8 ℃ / 14℃ | 6 ℃ / 18℃ |
| 강수확률 | 8% | 34% | 60% | 39% | 30% |
자료제공 : (주)웨더아이