덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 10/05 23:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 10.6 | 남남동 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 34 |
| 구천동 | 10.7 | 동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 34 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 10.6 | 남남동 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 34 |
| 구천동 | 10.7 | 동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 34 |
| 날짜 | 10월5일(월) | 10월6일(화) | 10월7일(수) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 12℃ / 15℃ | 6℃ / 16℃ | 7℃ / 18℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 체감 경향 | 추움 | 서늘함 | 서늘함 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 비 후 갬 |
구름조금 |
맑음 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 10/8 (목) | 10/9 (금) | 10/10 (토) | 10/11 (일) | 10/12 (월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
맑음 |
맑음 |
맑음 |
맑음 |
맑음 |
| 최저 / 최고 기온 | 7 ℃ / 20℃ | 9 ℃ / 20℃ | 11 ℃ / 22℃ | 11 ℃ / 16℃ | 9 ℃ / 17℃ |
| 강수확률 | 0% | 0% | 5% | 8% | 11% |
자료제공 : (주)웨더아이