덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 04/08 14:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 18.3 | 서북서 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 44 |
| 구천동 | 16.1 | 남남동 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 44 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 18.3 | 서북서 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 44 |
| 구천동 | 16.1 | 남남동 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 44 |
| 날짜 | 4월8일(수) | 4월9일(목) | 4월10일(금) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 4℃ / 12℃ | 6℃ / 9℃ | 10℃ / 9℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 체감 경향 | 따뜻함 | 쾌적 | 쾌적 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 구름조금 |
비 |
비 후 갬 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 4/11 (토) | 4/12 (일) | 4/13 (월) | 4/14 (화) | 4/15 (수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
맑음 |
흐려져 비 |
비 |
비 후 갬 |
구름조금 |
| 최저 / 최고 기온 | 7 ℃ / 17℃ | 7 ℃ / 20℃ | 12 ℃ / 17℃ | 11 ℃ / 17℃ | 7 ℃ / 19℃ |
| 강수확률 | 9% | 28% | 60% | 25% | 21% |
자료제공 : (주)웨더아이