덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 02/27 01:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 6.1 | 북 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 34 |
| 구천동 | 3.8 | 북동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 34 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 6.1 | 북 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 34 |
| 구천동 | 3.8 | 북동 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 34 |
| 날짜 | 2월27일(금) | 2월28일(토) | 3월1일(일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 4℃ / 4℃ | 0℃ / 9℃ | 1℃ / 6℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 체감 경향 | 약간 따뜻함 | 따뜻함 | 따뜻함 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 소나기 |
맑음 |
구름많음 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 3/2 (월) | 3/3 (화) | 3/4 (수) | 3/5 (목) | 3/6 (금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
비 |
소나기 |
맑음 |
맑음 |
차차 흐려짐 |
| 최저 / 최고 기온 | 1 ℃ / 2℃ | 2 ℃ / 4℃ | -2 ℃ / 7℃ | -0 ℃ / 11℃ | 1 ℃ / 11℃ |
| 강수확률 | 53% | 28% | 8% | 8% | 21% |
자료제공 : (주)웨더아이