덕유산리조트 인근지역 현재기상 (관측시간 : 11/14 17:00)
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 9.4 | 남 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 39 |
| 구천동 | 6.2 | 남남서 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 39 |
| 지역 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속 (m/s) |
1시간 강수량 (mm/h) |
0시이후 강수량 (mm) |
습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주 | 9.4 | 남 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 39 |
| 구천동 | 6.2 | 남남서 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 39 |
| 날짜 | 11월14일(금) | 11월15일(토) | 11월16일(일) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 최저/최고 | 4℃ / 12℃ | 2℃ / 15℃ | 5℃ / 17℃ | ||||||||||||||||||
| 강수 확률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 체감 경향 | 약간 추움 | 쾌적 | 쾌적 | ||||||||||||||||||
| 요약 날씨 | 맑음 |
구름조금 |
소나기 |
||||||||||||||||||
| 날짜 | 11/17 (월) | 11/18 (화) | 11/19 (수) | 11/20 (목) | 11/21 (금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 |
소나기 |
구름많음 |
구름조금 |
맑음 |
맑음 |
| 최저 / 최고 기온 | 0.0 ℃ / 6.0℃ | -4.0 ℃ / 5.0℃ | -3.0 ℃ / 8.0℃ | 0.0 ℃ / 12.0℃ | 3.0 ℃ / 10.0℃ |
| 강수확률 | 34% | 28% | 18% | 11% | 8% |
자료제공 : (주)웨더아이