![]() |
|

| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 00:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다 |
| 2026-11-10 18:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 2026-11-10 16:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 2026-11-10 14:00:00 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 | (1) 강풍주의보 해제 : 제주도(제주시서부, 서귀포시서부) (2) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도남부앞바다) |
| 2026-11-10 13:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다 |
