![]() |
|

| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 06:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 2026-10-10 16:00:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해동부바깥먼바다 (2) 풍랑주의보 발표 : 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 2026-10-07 04:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 |
| 2026-10-06 13:00:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 |
| 2026-10-06 09:00:00 | 한파주의보 해제 | (1) 한파주의보 해제 : 강원도(태백, 평창산지) |
