| 발표시간 | 제 목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 10:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지) |
| 2026-05-12 13:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 12:50:00 | 호우경보·호우주의보 해제 | (1) 호우경보 해제 : 제주도(제주도남부) (2) 호우주의보 해제 : 제주도(제주도동부, 제주도남부중산간) |
| 2026-05-12 12:00:00 | 호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 11:50:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 전라남도(보성) |
| 2026-05-12 11:40:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 제주도(제주도남부) |
| 2026-05-12 11:15:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 제주도(제주도남부, 제주도남부중산간) |
| 2026-05-12 11:10:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 경상남도(남해) |
| 2026-05-12 10:50:00 | 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 경상남도(남해), 제주도(제주도동부) (2) 호우주의보 해제 : 전라남도(해남, 영암, 무안, 진도) |
| 2026-05-12 10:10:00 | 호우주의보 해제·호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(보성) (2) 호우주의보 해제 : 전라남도(목포, 신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 09:00:00 | 호우주의보 변경 | (1) 호우주의보 변경 : 전라남도(신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 08:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(해남, 진도) |
| 2026-05-12 07:35:00 | 호우경보 변경 | (1) 호우경보 변경 : 전라남도(신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 07:30:00 | 호우주의보 발표·건조주의보 해제 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(영암, 목포) (2) 건조주의보 해제 : 경상북도(구미, 경산, 칠곡, 상주, 포항, 경북북동산지), 대구(군위 제외) |
| 2026-05-12 07:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 충청남도(부여, 청양, 보령, 서천) |
| 2026-05-12 06:50:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 전라남도(무안, 신안(흑산면제외)) |
| 2026-05-12 04:20:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(부여, 서천) |
| 2026-05-12 03:40:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 충청남도(청양, 보령) |
| 2026-05-11 20:00:00 | 호우주의보 해제 | (1) 호우주의보 해제 : 인천(옹진) |
| 2026-05-11 18:10:00 | 호우주의보 발표 | (1) 호우주의보 발표 : 인천(옹진) |
| 2026-05-11 11:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 충청북도(청주, 영동) |
| 2026-05-11 09:00:00 | 건조주의보 해제 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명), 서울(서울동북권, 서울서남권) |
| 제 목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 제주도앞바다(제주도서부앞바다) |
| 발표시각 | 2026-01-29 07:00:00 |
| 발표 일련번호 | 329 |
| 예보관 | 조경모 |
| 특보발표 | 1 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 29일 08시 00분 |
| 내용 | 풍랑주의보 해제 |
| 특보발효현황시각 | 2026-01-29 08:00:00 |
| 특보발효현황 내용 | o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주, 남양주), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천), 경상북도(의성, 봉화평지, 경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(과천, 안산, 시흥, 김포, 고양, 의정부, 수원, 구리, 오산, 평택, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 강원도(원주), 충청남도(천안, 공주, 청양, 계룡), 충청북도(보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 음성, 단양, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(고령, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지, 포항), 서울(서울동남권 제외), 인천(강화), 대구(군위) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 진주, 통영, 사천, 고성), 대구(군위 제외), 부산, 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 동두천, 가평, 고양, 의정부, 수원, 성남, 구리, 남양주, 군포, 의왕), 강원도(태백, 정선평지, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 영동), 전라남도(곡성, 구례, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 완도), 경상북도(구미, 영천, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 거제, 남해), 서울, 대구(군위) |
| 예보특보 발효현황 | (1) 풍랑 예비특보 o 01월 29일 오전(06시~12시) : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다 o 01월 29일 밤(18시~24시) : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 (2) 강풍 예비특보 o 01월 29일 밤(18시~24시) : 서해5도, 전라남도(흑산도홍도) |
Copyright(c) 2004 Weatheri Inc. All rights reserved. 자료제공 : (주)웨더아이